 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 10 | Pesos | 34060 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 10 | Pesos | 34060 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 10 | Pesos | 34060 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 10 | Pesos | 34060 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 4 | Pesos | 13624 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 8 | Pesos | 27248 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 18 | Pesos | 61308 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 15 | Pesos | 51090 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 15 | Pesos | 53235 | 0 | Pesos | 0 | 
| total | 100 | Pesos | 342745 | 0 | Pesos | 0 | 
